Товары
Легковые шины
Грузовые шины
Диски
Аккумуляторы
   
    Услуги
Шиномонтаж
Сход-развал
Автомойка
Кафетерий
Ремонт
 
МОТОБаланс
   

:: Вся летняя резина : цены от 19.03.12 более актуальные смотрите в прайсе

Зимние автошины – консультации по подбору оптимального варианта

R10
5.00R10 к Волтаир В-19 AМ цена с камерой 1 730
5.00R10 к Урал.ШЗ 69 В-19 A цена с камерой 1 780
   
R12
135/80R12 Т НК.ШЗ Кама-204 1 350
   
-R13
155/65R13 73T TOURING BFGoodrich 1 850
155/65R13 T Якогама AA01 2 180
155/65R13 Кама Евро 236 НК.ШЗ 1 700
155/70R13 75T EN-E3B Мишлен 2 200
155/70R13 75T SIGURA TIGAR 1 600
175/70R13 (Росава)  БЦ-4 Т 1 520
175/70R13 (Росава) БЦ-20 1 570
175/70R13 82H B250 Бридж. 2 000
175/70R13 82H К-204(Вираж) Амтел 1 300
175/70R13 82T  HAKKA GREEN Нокиа 1 980
175/70R13 82T  VIAXER Клебер 1 760
175/70R13 82T SIGURA TIGAR 1 870
175/70R13 82T Якогама AA01 2 070
175/70R13 82TT-400 TRAYAL 1 550
175/70R13 Cordiant Comfort PS-400 ЯШЗ 1 350
175/70R13 Cordiant Sport (Матадор-Омскшина) 1 400
175/70R13 Cordiant Sport 2  (Матадор-Омскшина) 1 420
175/70R13 Cordiant Стандарт Я-710 ЯШЗ 1 230
175/70R13 HV-112 Амтел-Planet 1 720
175/70R13 MO Т МР-12 1 660
175/70R13 S Яр.ШЗ Я-380 1 340
175/70R13 T (Росава) БЦ-11 1 560
175/70R13 T EN-E3B Мишлен 2 320
175/70R13 T ENERGY XM2 DT1 Мишлен 2 380
175/70R13 Би-391 Белшина 1 550
175/70R13 К-312  Амтел-Planet Т-301 1 410
175/70R13 Н НК.ШЗ Кама-217 1 600
175/70R13 НК-129 КАМА ЕВРО 1 560
175/70R13 НК.ШЗ Кама-204 1 610
175/70R13 НК.ШЗ Кама-205 Т 1 600
185/60R13 80H Якогама A539 2 300
185/70R13 86H B250 Бридж. 2 320
   
-R14
155/65R14 75T TOURING BFGoodrich 2 250
165/65R14 79T PROFILER2  BFGoodrich 2 400
175/65R14 82T  HAKKA GREEN  Нокиа 2 350
175/65R14 82T ENERGY SAVER Мишлен 2 670
175/65R14 82T G-GRIP  BFGoodrich 2 270
175/65R14 82T SIGURA TIGAR 2 000
175/65R14 Cordiant Sport (Матадор-Омскшина) 1 510
175/65R14 HB-113 Амтел-Planet 1 920
175/65R14 НК.ШЗ Н Кама-217 1 800
175/70R14 Cordiant Sport (Матадор-Омскшина] 1 620
175/70R14 НК-132 КамаBREEZ КАМА 1 810
185/60R14 82H HITRIS TIGAR 2 100
185/60R14 82T  HAKKA GREEN  Нокиа 2 510
185/60R14 82T ENERGY SAVER Мишлен 2 600
185/60R14 82T Якогама AA01 2 520
185/60R14 85H B250 Бридж. 2 190
185/60R14 H KU31  KUMHO 2 600
185/60R14 НК-129 КамаEURO КАМА 2 060
185/60R14 НК.ШЗ Кама-208 2 010
185/65R14  Кама-230 НКШЗ. 1 960
185/65R14 86H HITRIS TIGAR 2 330
185/65R14 86H NORDMAN SX 2 300
185/65R14 86T ENERGY SAVER Мишлен 3 170
185/65R14 86T Якогама AA01 2 650
185/65R14 HB-114 Амтел-Planet 2 210
185/65R14 KH15 86T KUMHO 2 050
185/70R14 88H B250 Бридж. 2 650
185/70R14 88H ENERGY SAVER Мишлен 3 550
185/70R14 88T  HAKKA GREEN Нокиа 2 770
185/70R14 88T ENERGY SAVER Мишлен 3 050
185/70R14 88T NORDMAN SX 2 370
185/70R14 88T TOURING BFGoodrich 2 650
185/70R14 Cordiant Sport (Матадор-Омскшина) 2 270
185/70R14 KH15 88T KUMHO 2 050
185/70R14 T KH-17  KUMHO 2 500
195/60R14 86H DYNAXER HP2 Клебер 2 680
195/65R14 89T TG621 TIGAR 2 950
205/70R14 (Росава) БЦ-1 2 330
   
-R15
185/55R15 82H G-GRIP  BFGoodrich 3 540
185/55R15 82V PRIMA TIGAR 3 120
185/55R15 82Н EN-E3A Мишлен 3 900
185/55R15 85V PILOT EXALTO2 Мишлен 4 410
185/60R15 84H ENERGY SAVER Мишлен 4 000
185/60R15 84H HITRIS TIGAR 2 980
185/60R15 84T ENERGY SAVER Мишлен 3 920
185/60R15 H  HAKKA H  Нокиа 3 460
185/60R15 К-257  Амтел-Planet Т-301 2 000
185/65R15 88H  B250 Бридж. 2 700
185/65R15 88H HITRIS TIGAR 2 550
185/65R15 88H NORDMAN SX 2 750
185/65R15 88T ENERGY SAVER Мишлен 3 260
185/65R15 88T ENERGY XM2 GRNX Мишлен 3 350
185/65R15 88T SIGURA  TIGAR 2 450
185/65R15 92H  HAKKA GREEN XL Нокиа 3 160
185/65R15 H Якогама AC02 3 200
185/65R15 НК-236 КамаEURO КАМА 2 050
195/50R15 82H HITRIS TIGAR 2 550
195/50R15 86V  HAKKA BLUE XL  Нокиа 3 450
195/55R15 82T Якогама AA01 3 370
195/55R15 85H ENERGY SAVER Мишлен 4 460
195/55R15 85H G-GRIP BFGoodrich 3 860
195/55R15 85H HITRIS TIGAR 2 650
195/55R15 85T ENERGY SAVER Мишлен 4 110
195/55R15 85V  Якогама AS01 4 320
195/55R15 85V PILOT EXALTO2 Мишлен 4 700
195/55R15 85V PRIMA TIGAR 3 500
195/55R15 89H  HAKKA GREEN XL Нокиа 4 200
195/55R15 89V  Якогама AC01 3 880
195/55R15 H KH-31 KUMHO 2 850
195/55R15 ZR DUNLOP Sp9000 3 810
195/55R15 НК-236 КамаEURO КАМА 2 110
195/60R15 88H  HAKKA GREEN  Нокиа 3 830
195/60R15 88H ENERGY XM2 Мишлен 3 950
195/60R15 88T ENERGY SAVER Мишлен 3 900
195/60R15 92V  HAKKA BLUE XL  Нокиа 4 080
195/65R15  КАМА-НИКОЛА НК.ШЗ 2 550
195/65R15 91H  ENERGY SAVER Мишлен 3 460
195/65R15 91H HITRIS TIGAR 2 700
195/65R15 91H RAPIDA TRAYAL 2 570
195/65R15 91H T-300 TRAYAL 2 300
195/65R15 91T  ENERGY SAVER Мишлен 3 370
195/65R15 91T  ENERGY XM2  Мишлен 3 400
195/65R15 91T G-GRIP BFGoodrich 2 450
195/65R15 91T SIGURA  TIGAR 2 600
195/65R15 91T Якогама АA01 3 260
195/65R15 95T  HAKKA GREEN XL Нокиа 3 300
195/65R15 95V  HAKKA BLUE XL  Нокиа 3 680
195/65R15 CORDIANT COMFORT PS-400 ЯШЗ. 2 070
195/65R15 Cordiant Sport (Матадор-Омскшина) 2 150
195/65R15 HB-115 Амтел-Planet 2 750
195/65R15 T  HAKKA i3 XLНокиа 3 020
195/65R15 V KH-31 KUMHO 2 920
195/65R15 НК-129 Кама EURO 2 800
205/55R15 88V PRIMA TIGAR 3 430
205/60R15 91H  ENERGY SAVER Мишлен 4 200
205/60R15 91H G-GRIP BFGoodrich 3 870
205/60R15 91H HITRIS TIGAR 3 630
205/60R15 95V  HAKKA BLUE XL  Нокиа 4 200
205/60R15 H AA01 Якогама 3 750
205/65R15 94H  ENERGY SAVER Мишлен 4 050
205/65R15 94H Якогама АA01 3 400
205/65R15 94T  ENERGY SAVER Мишлен 3 950
205/65R15 94V PRIMA TIGAR 3 010
205/65R15 95V KH-31 KUMHO 3 050
205/70R15  96T LATITUDE CROSS Мишлен 4 800
205/70R15  HB-117 Амтел-Planet 3 450
205/70R15 96H LATITUDE TOUR HP Мишлен 4 920
205/70R15 96H MACADAM T/A BFGoodrich 4 000
205/70R15 H SC STR Пирелли. 3 570
205/70R15 T KL-51  KUMHO 4 000
205/75R15 97T Кама-Euro-228  КАМА 3 400
205/75R15 S KL-78  KUMHO 4 020
215/75R15  100T LATITUDE CROSS Мишлен 5 750
215/75R15 Q KL-71  KUMHO 5 210
215/75R15 T KL-78  KUMHO 4 320
235/75R15 104S ALL TERRAIN BFGoodrich 7 070
235/75R15 109T XL LATITUDE CROSS Мишлен 5 600
235/75R15C НК.ШЗ S  И-520 3 860
265/70R15  112T LATITUDE CROSS Мишлен 7 350
30/9.5R15 104S ALL TERRAIN BFGoodrich 7 300
31/10.5R15 Яр.ШЗ S Я-471 3 780
   
-R16
175/80R16 P Волж.ШЗ к ВЛИ-5 2 300
195/55R16 87V G-GRIP BFGoodrich 5 000
205/45R16 83V G-Force PROFILER BFGoodrich 5 520
205/55R16 91H  NORDMAN SX 3 950
205/55R16 91H  Якогама  AA01 4 320
205/55R16 91H G-GRIP BFGoodrich 4 050
205/55R16 91H Good Year HYDRAGRIP 3 550
205/55R16 91H HITRIS TIGAR 3 060
205/55R16 91H PRIMASY HP Мишлен 4 520
205/55R16 91V  Якогама V-103 5 200
205/55R16 91V ENERGY SAVER Мишлен 4 650
205/55R16 91V PRIMA TIGAR 3 560
205/55R16 91V TOYO TYDRB 4 300
205/55R16 91W  Якогама AS01 5 100
205/55R16 94H  HAKKA GREEN XL Нокиа 4 350
205/55R16 94V  HAKKA BLUE XL  Нокиа 4 750
205/55R16 W R888 Тойя 5 330
205/55ZR16 91W PILOT SPORT3 GRNX Мишлен 5 100
205/60R16 92H  SIGURA TIGAR 3 980
205/60R16 92V  PRIMACY HP Мишлен 5 550
205/60R16 92V  Якогама AC02 4 900
205/60R16 96H  HAKKA GREEN XL Нокиа 4 900
205/60R16 H ER-30 Бридж 4 760
205/60R16 KU31 96V KUMHO 4 610
205/60R16 К-258  Амтел-Planet Т-301 3 650
205/70R16 Q НК.ШЗ КАМА-ФЛЕЙМ 3 780
215/55R16 97W Якогама AC02 6 420
215/55R16 Cordiant Sport (Матадор-Омскшина) 3 660
215/60R16  Кама -Euro-129 КАМА 3 680
215/60R16 95H G-GRIP BFGoodrich 5 100
215/60R16 95V KU-31  KUMHO 4 900
215/60R16 99H  HAKKA GREEN  XL Нокиа 5 410
215/60R16 99H XL PRIMASY HP Мишлен 5 900
215/60R16 99V  HAKKA BLUE XL  Нокиа 6 400
215/60R16 99V  Якогама AC02 5 150
215/60R16 99V TL ENERGY SAVER  Мишлен 6 680
215/65R16 102H XL  LATITUDE TOUR HP  Мишлен 6 470
215/65R16 102V  HAKKA BLUE XL  Нокиа 6 450
215/65R16 98H TL LATITUDE DIAMARIS Мишлен 6 300
215/65R16 98H Якогама AC01 5 500
215/65R16 98H Якогама G-012 5 900
215/65R16 98T LATITUDE CROSS Мишлен 5 900
215/65R16 Q НК.ШЗ Кама-214 3 410
215/65R16 T OS-501 Cordiant Off Road (МАТАДОР-ОМСКШИНА) 4 710
215/70R16 100H LATITUDE TOUR HP  Мишлен 6 250
215/70R16 100H MACADAM T/A GO BFGoodrich 5 280
215/70R16 100S Якогама G-012 6 150
215/70R16 100T 798  KUMHO 4 800
215/70R16 100T LATITUDE CROSS Мишлен 6 100
215/70R16 T KL-51  KUMHO 4 700
215/70R16T HAKKA SUV  XL Нокиа 5 350
225/55R16 95W  PRIMACY HP  Мишлен 7 270
225/55R16 95W SYNERIS TIGAR 5 020
225/60R16  98V  PRIMACY HP Мишлен 7 510
225/60ZR16 98W G-GRIP BFGoodrich 6 640
225/70R16 102R ALL TERRAIN BFGoodrich 6 140
225/70R16 107T HAKKA SUV  XL Нокиа 5 700
225/70R16H 798  KUMHO 5 100
225/75R16  Я-435 А ЯШЗ 3 570
225/75R16 104Q OS-501 Cordiant Off Road (МАТАДОР-ОМСКШИНА) 4 750
225/75R16 К-153 Амтел бескамерная 3 470
225/75R16 Кама-219 НКШЗ 3 920
235/60R16 100H TL LATITUDE TOUR HP Мишлен 7 500
235/70R16 106H TL LATITUDE TOUR HP Мишлен 7 150
235/70R16 S H MACADAM T/A GO BFGoodrich 5 870
235/70R16 T HAKKA SUV   Нокиа 5 120
245/70 R16 111T LATITUDE CROSS Мишлен 6 660
245/70R16 107H TL LATITUDE TOUR HP Мишлен 7 200
245/70R16 111H XL LATITUDE CROSS Мишлен 7 010
245/70R16H 798  KUMHO 5 100
265/70R16 112H LATITUDE CROSS Мишлен 7 650
265/70R16 112H LATITUDE TOUR HP Мишлен 7 850
265/70R16 T HAKKA SUV   Нокиа 5 910
275/70R16 114H LATITUDE TOUR HP Мишлен 8 150
275/70R16 114T LATITUDE CROSS Мишлен 7 950
   
-R17
205/45R17  88Y AS-01 S.DRIVE Якогама 5 950
205/50R17 93V XL TL PRIMACY HP  Мишлен 7 750
205/50ZR17 93Y XL G-GRIP  BFGoodrich 6 540
215/45R17 87W TL PRIMACY HP  GRNX Мишлен 7 300
215/45R17 91V  HAKKA BLUE XL  Нокиа 6 450
215/45ZR17 91W XL SYNERIS TIGAR 5 330
215/50R17 91W  PRIMACY HP  Мишлен 8 450
215/50R17 95W G-GRIP BFGoodrich 7 930
215/55R17 94W  PRIMACY HP Мишлен 8 920
215/60R17 96H LATITUDE TOUR HP Мишлен 8 800
215/60R17 HAKKA SUV  XL Нокиа 7 350
225/45R17 94V NORDMAN SX 6 360
225/45ZR17 94Y SYNERIS TIGAR 5 250
225/50R17 94V G-GRIP BFGoodrich 7 200
225/50R17 98Y XL Primacy HP Мишлен 9 110
225/55R17 101W G-GRIP  BFGoodrich 8 150
225/55R17 101W XL Primacy HP Мишлен 9 550
225/55ZR17 101W XL SYNERIS TIGAR 6 850
225/65R17 102H LATITUDE CROSS Мишлен 7 900
225/65R17 102T TL LATITUDE TOUR Мишлен 7 240
225/65R17 H HAKKA SUV  XL Нокиа 7 000
235/45R17 97Y XL Pilot P3  Мишлен 8 300
235/45ZR17 97Y G-FORCE  BFGoodrich 6 900
235/55R17 99H TL LATITUDE TOUR HP Мишлен 9 820
235/60R17 102V TL LATITUDE TOUR HP Мишлен 8 170
235/65R17 104V LATITUDE TOUR HP Мишлен 7 380
235/65R17 108H LATITUDE CROSS Мишлен 7 970
235/65R17 108H XL LATITUDE TOUR HP Мишлен 8 470
235/65R17 108T XL LATITUDE CROSS Мишлен 7 960
235/65R17 108V 4X4 LATITUDE DIAMARIS Мишлен 8 630
235/65R17 H HAKKA SUV  XL Нокиа 7 550
235/65R17 V DHPS X/L Бридж 7 950
245/45R17 99Y  HAKKA Z XL  Нокиа 7 910
255/65R17 110T  LATITUDE CROSS Мишлен 9 350
265/65R17 112H  LATITUDE CROSS Мишлен 8 580
265/65R17 115T ROTIIVA AT Нокия 8 760
265/65R17 H HAKKA SUV  XL Нокиа 8 350
275/65R17 115H CROSS TERRAIN  Мишлен 7 950
275/65R17 115T  LATITUDE CROSS Мишлен 8 800
   
-R18
225/55R18 98V LATITUDE  DIAMARIS  Мишлен 10 010
235/40ZR18 95Y SYNERIS TIGAR 7 700
235/55R18 100H  LATITUDE CROSS Мишлен 10 510
235/55R18 100V Parada Spec-X PA2  Якогама 11 100
235/60 R18 103H LATITUDE TUOR AO Мишлен 10 760
235/65R18 104H LATITUDE TOUR HP Мишлен 9 200
255/60R18 112V XL LATITUDE Tour HP Мишлен 10 900
265/60R18 109H  LATITUDE Tour HP Мишлен 10 420
   
-R19
235/55R19 101H TL LATITUDE TOUR  HP Мишлен 9 820
255/50R19 107W  HAKKA Z SUV XL Нокия 12 020
255/55R19 111V LATITUDE TOUR HP Мишлен 12 900
   
-R3 C газель/микроавтобус
165/70R14C 89/87R TL CARGO SPEED B3 TIGAR 3 020
165/70R14С 89/87R ACTIVAN BFGoodrich 3 440
175/65R14C 90/88R TL CARGO SPEED B3 TIGAR 1 900
175/65R14C 90/88R TRANSPRO Клебер 2 790
175/65R14C T HAKKA C  Нокиа 2 850
175/65R14С 90/88T  ACTIVAN BFGoodrich 3 590
175/80R16С  КАМА-218 к. НК.ШЗ 3 230
175/82R16C К-135 Урал.ШЗ 1 950
175R16C Я-462 (ЯШЗ) 3 130
185/75R13С (НК) Кама-231 2 200
185/75R16 C TR646 TRIANGLE 3 310
185/75R16C  К-156 к. б/к АМТЕЛ 3 600
185/75R16C  К-170 к. б/к АМТЕЛ 3 500
185/75R16C 104/102R AGILIS Мишлен 4 400
185/75R16C 104/102R CARGO SPEED  TIGAR 3 800
185/75R16C Cargo AS  (Амтел) К-156 3 700
185/75R16C Cargo TL (Амтел) К-170 2 150
185/75R16С  НК-131  Кама-EURO КАМА 3 430
185/75R16С 104/102R ACTIVAN BFGoodrich 4 630
185/75R16С MO МР-115 (11-132) 3 400
185/75R16С N НК.ШЗ Кама-301 3 750
185/82R14C Agilis81 Мишлен 2 970
185/R14C 102/100R AGILIS Мишлен 3 400
185/R14С  МS-310 Матадор-Омск 2 650
185R14С МО N МР-300 2 550
195/70R15C  HAKKA C  Нокиа 4 000
195/70R15C  MATADOR MPS-115 МО 3 160
195/70R15C 104/102R AGILIS  Мишлен 4 860
195/70R15C 104/102R TL CARGO SPEED  TIGAR 3 300
195/70R15C К-192 Амтел 2 910
195/70R15С 104/102R  ACTIVAN BFGoodrich 3 810
195/75R16С 107/105R ACTIVAN BFGoodrich 4 900
195/82R16C (КШЗ) К-139 3 170
195R14C 102/100R TL CARGO SPEED TIGAR 2 910
195R14C 106/104Q  К-197 Амтел 3 080
205/65R15C T HAKKA C  Нокиа 3 990
205/65R16C 107/105T AGILIS Мишлен 6 830
205/65R16C T HAKKA C  Нокиа 5 920
205/70R15 С НК-131 КамаEURO КАМА 3 600
205/70R15C 857  KUMHO 4 720
205/70R15С 106/104R  ACTIVAN BFGoodrich 4 800
205/75R16C 110/108P TL TG725 TIGAR 4 700
205/75R16С 110/108R  ACTIVAN BFGoodrich 5 400
215/65R16C  109/107S AGILIS   Мишлен 6 800
215/65R16C T HAKKA C  Нокиа 5 200
215/65R16C Баргузин (КШЗ) К-181к. 2 720
215/65R16С MO МР-115 3 420
215/70R15C 109/107S TRANSPRO Клебер 4 550
215/70R15С 109/107S ACTIVAN BFGoodrich 4 140
215/75R16C 113/111R  CARGO SPEED TIGAR 4 380
215/75R16C 113/111R AGILIS  Мишлен 6 000
215/75R16С 113/111R  ACTIVAN BFGoodrich 5 420
215/75R16С НК-131 КАМА 3 930
215/90R15C   Я-192 ОШЗ 3 550
215/90R15С  Я-245-1 КАМА 3 200
225/65R16С 112/110R  ACTIVAN BFGoodrich 6 000
225/70R15C  112/110STL  AGILIS   Мишлен 6 070
225/70R15С 112/110S ACTIVAN BFGoodrich 5 260
225/75R16C НК.ШЗ И-359 4 410
225/75R16С Кама-218 4 200
225/85R15С НК.ШЗ Р И-502 кам.б/к 3 840
225/R16C 121/121N К-152 Амтел 4 020
235/65R16C  115/113R  AGILIS   Мишлен 7 720
6.50R16C 108/107L TL TG725 TIGAR 3 710
   
-Мото
110/70R17 54H SPORTMAX GPR-200F  DUNLOP 3 640
140/70R17 66H SPORTMAX GPR-200  DUNLOP 4 000

 

 

HotLog
© 2005-2011 ООО "ТАКОБ" Обнинск летняя резина, автошины на лето
DE CROSS Мишлен 6 100 215/70R16 T KL-51  KUMHO 4 700 215/70R16T HAKKA SUV  XL Нокиа 5 550 225/55R16 99V  HAKKA BLUE XL  Нокиа 7 120 225/60R16  98V  PRIMACY HP Мишлен 7 510 225/60ZR16 98W G-GRIP BFGoodrich 6 640 225/70R16 103T DynaPro ATM RF10 Hankook 5 950 225/70R16 107T HAKKA SUV  XL Нокиа 5 900 225/70R16 DUNLOP AT3 6 100 225/70R16H 798  KUMHO 5 100 225/75R16  Я-435 А ЯШЗ 3 570 225/75R16 103/100Q Grandtrek MT2 Данлоп 6 450 225/75R16 103S D697 Бридж. 6 710 225/75R16 104Q OS-501 Cordiant Off Road (МАТАДОР-ОМСКШИНА) 4 750 225/75R16 К-153 Амтел бескамерная 3 470 225/75R16 Кама-219 НКШЗ 3 560 235/70 R16 106T LATITUDE CROSS Мишлен 7 150 235/70R16 107T DynaPro ATM RF10 Hankook 5 800 235/70R16 109T ROTIVA AT Нокия 6 550 235/70R16 S H MACADAM T/A GO BFGoodrich 5 870 235/70R16 T HAKKA SUV   Нокиа 5 700 235/85R16 108/104Q Grandtrek MT2 Данлоп 7 520 245/70 R16 111T LATITUDE CROSS Мишлен 6 960 245/70R16 107H TL LATITUDE TOUR HP Мишлен 7 200 245/70R16 111H XL LATITUDE CROSS Мишлен 7 010 245/70R16 111T  DUNLOP AT3 5 750 245/70R16 111T ROTIVA AT Нокия 6 500 245/70R16H 798  KUMHO 5 100 245/75R16 108Q Grandtrek MT2 Данлоп 7 250 245/75R16 120/116Q Wrangler Duratrac OWL GOODYEAR 8 050 245/75R16 120/116S ROTIVA AT Нокия 7 520 245/75R16 Q KL-71  KUMHO 7 200 265/70R16 112H LATITUDE CROSS Мишлен 7 650 265/70R16 112H LATITUDE TOUR HP Мишлен 7 850 265/70R16 112Q Grandtrek MT2 Данлоп 7 300 265/70R16 112S D697 OWT Бридж. 7 560 265/75R16 112/109Q Grandtrek MT2 Данлоп 7 600 265/75R16 123/120S ROTIVA AT Нокия 8 100 275/70R16 114H LATITUDE TOUR HP Мишлен 8 150 285/75R16 122/119Q Grandtrek AT3 DUNLOP 8 700    
-R17
205/45R17  88Y AS-01 S.DRIVE Якогама 5 950 205/50ZR17 93Y XL G-GRIP  BFGoodrich 6 540 215/45R17 87W TL PRIMACY HP  GRNX Мишлен 7 300 215/45R17 91V  HAKKA BLUE XL  Нокиа 6 450 215/45ZR17 91W XL SYNERIS TIGAR 5 330 215/50R17 91W  PRIMACY HP  Мишлен 8 450 215/50R17 95W G-GRIP BFGoodrich 7 930 215/55R17 94W  PRIMACY HP Мишлен 8 920 215/55R17 98W  HAKKA Z XL Нокиа 8 260 215/55ZR17 98W SYNERIS TIGAR 6 600 215/60R17  96H Prem Contact 2 Континенталь 7 450 215/60R17 96H Classe Premiere 641 NEXEN 6 720 215/60R17 96H LATITUDE TOUR HP Мишлен 8 800 225/45R17 94V G-GRIP BFGoodrich 6 000 225/45R17 94V NORDMAN SX 6 360 225/45R17 94Y PILOT SPORT 3 Мишлен 7 240 225/45ZR17 94Y SYNERIS TIGAR 5 250 225/50R17 94V G-GRIP BFGoodrich 7 200 225/55R17 101W G-GRIP  BFGoodrich 8 150 225/65R17 102H LATITUDE CROSS Мишлен 7 900 225/65R17 102H TL LATITUDE TOUR HP Мишлен 7 900 225/65R17 102T TL LATITUDE TOUR Мишлен 7 240 225/65R17 H HAKKA SUV  XL Нокиа 7 050 235/45R17 97Y XL Pilot P3  Мишлен 8 250 235/55R17 103W  HAKKA Z XL Нокиа 9 200 235/60R17 102V TL LATITUDE TOUR HP Мишлен 8 170 235/65R17 104V CROSSCONTACT UHP  Континенталь 8 850 235/65R17 104V LATITUDE TOUR HP Мишлен 7 380 235/65R17 108H HAKKA SUV  XL Нокиа 7 750 235/65R17 108H LATITUDE CROSS Мишлен 7 970 235/65R17 108H XL LATITUDE TOUR HP Мишлен 8 470 235/65R17 108T ROTIVA AT Нокия 8 350 235/65R17 108T XL LATITUDE CROSS Мишлен 7 960 235/65R17 108V 4X4 LATITUDE DIAMARIS Мишлен 8 630 235/65R17 V DHPS X/L Бридж 7 950 245/65R17 105T LTX M/S Мишлен 9 870 255/65R17 110T  LATITUDE CROSS Мишлен 9 350 265/65R17 110T DynaPro ATM RF10 Hankook 7 750 265/65R17 112T DUELER  A/T D697 RBT Бридж. 8 850 265/65R17 116T ROTIIVA AT Нокия 8 900 265/65R17 DUNLOP AT3 8 100 265/65R17 H HAKKA SUV  XL Нокиа 8 350 265/70R17 115T ROTIVA AT Нокия 8 450 275/65R17 115H CROSS TERRAIN  Мишлен 7 950 275/65R17 115T  LATITUDE CROSS Мишлен 8 800 275/65R17 115T TOYO Open Country A/T 8 120 275/65R17 119H HAKKA SUV  XL Нокиа 8 250    
-R18
225/40R18 92Y PILOT SPORT3 Мишелин 10 000 225/55R18 98V LATITUDE  DIAMARIS  Мишлен 10 010 235/40ZR18 95Y SYNERIS TIGAR 7 700 235/55R18 100H  LATITUDE CROSS Мишлен 10 400 235/55R18 100Y Якогама V-103 12 150 235/60 R18 103V LATITUDE TUOR  Мишлен 10 930 235/60R18 107H HAKKA SUV XL Нокия 8 900 235/60R18 107H XL LATITUDE CROSS Мишлен 10 400 255/55R18  109V  ZEON XST-A Купер 7 600 255/55R18 109W HAKKA Z XL Нокия 10 100 255/55R18 109Y  DHPS Бридж. 10 750 255/55R18 109Y DHPS T XL  Бридж 10 350 255/60R18 112V XL LATITUDE Tour HP Мишлен 10 900 255/60R18 112W HAKKA Z XL Нокия 9 920 265/60R18 109H  LATITUDE Tour HP Мишлен 10 420 265/60R18 110H DUNLOP AT20 10 700 265/60R18 110H DUNLOP AT22 11 800 285/55R18 113W Якогама V-802 11 610 285/60R18 116H HAKKA SUV XL Нокия 9 550 285/60R18 120H DUNLOP AT3 11 500    
-R19
235/55R19 101H Eagle LS2 AO Goodear 10 860 245/40R19 94Y PILOT Sport3 GRNX Мишлен 14 800 255/55R19 107H  LATITUDE TOUR HP ZP Мишлен 14 000 255/55R19 111V LATITUDE TOUR HP Мишлен 12 900    
-R20
255/50ZR20 109Y XL LAT.DIAMARIS DT  Мишлен 15 300 275/40R20 106Y HAKKA Z SUV XL NOKIAN 15 350 275/55R20 117T ROTIIVA AT Нокия 17 000    
-R3 C газель/микроавтобус
