Товары
Легковые шины
Грузовые шины
Диски
Аккумуляторы
   
    Услуги
Шиномонтаж
Сход-развал
Автомойка
Кафетерий
Ремонт
 
МОТОБаланс
   

:: Вся зимняя резина :. цены от 13.01.12 более актуальные смотрите в прайсе

Летние автошины – большой выбор, поставка редких моделей на заказ за 1–2 дня.

Подробнее о моделях: X-ICE NORTH l X-ICE l IC5000 l Nordman+ l NF-5 l NF-3 l HKPL 4 l HKPL 5 l UG500 l UG Extreme
R12
135/80R12 НК.ШЗ Кама 503 Ш. 1 900
 
-R13
155/65R13 NF-5 Гиславед Ш.DD 2 750
175/70R13  Кама-505 шип.(НКШЗ) 2 040
175/70R13 224B  Nord Master ST Ш. 1 960
175/70R13 7400  (Kumho) 2 100
175/70R13 749P 82T шип (Kumho) 1 950
175/70R13 82Q  X-ICE NORTH  Ш. Мишлен 2 980
175/70R13 82Q  X-ICE2 Мишлен 2 550
175/70R13 82Q шип G-FORCE STUD  BFGoodrich 2 240
175/70R13 82T ConiIceContact Continental  Ш. 3 010
175/70R13 82T Eskimo Ice шип.SAVA 2 230
175/70R13 82T SIGURA STUD Ш. TIGAR 2 250
175/70R13 82T Ш.GOODYEAR UG Extreme 2 040
175/70R13 82T шип Nordman4 2 370
175/70R13 MO МР-55 1 860
175/70R13 Q IG-30 Якогама 2 270
175/70R13 Q IG-35 Ш. Якогама 2 430
175/70R13 Q W Carving  Ш. Пирелли 2 600
175/70R13 T HKPL 7 Нокиа Ш. 3 000
175/70R13 T HKPL R Нокиа 2 500
175/70R13 T Бридж. IC 7000 Ш. 2 740
175/70R13 К-244 Nord Master Ш. 1 880
175/70R13 Кама Евро 518 шип (НКШЗ) 2 130
 
-R14
175/65R14 82Q шип G-FORCE STUD  BFGoodrich 2 590
175/65R14 82S Бридж.Blizzak REVO-GZ 3 130
175/65R14 82T SIGURA STUD Ш. TIGAR 2 620
175/65R14 82T Winguard 231 ШИП.NEXEN 2 420
175/65R14 82T X-ICE NORTH  Ш Мишлен 3 090
175/65R14 82T Ш.GOODYEAR UG Extreme 3 000
175/65R14 86T ConiIceContact Continental  Ш. 3 700
175/65R14 86T IG-35 Ш. Якогама 3 000
175/65R14 86T X-ICE2  NORTH  Ш Мишлен 3 450
175/65R14 NF-5 Гиславед Ш.DD 3 430
175/65R14 R Nordman RS 2 730
175/65R14 T HKPL 5 Нокиа Ш.XL 3 520
175/65R14 T HKPL 7 Нокиа Ш.XL 4 100
175/65R14 W Carving Edge Ш. Пирелли 3 030
175/65R14 К-239  Nord Master Ш 2 310
175/65R14 Кама-505 шип.(НКШЗ) 2 530
175/65R14 шип NORDMAN 4 2 800
175/70R14 84T X-ICE2   Мишлен 2 900
175/70R14 NF-5 Гиславед Ш.DD 3 510
175/70R14 Nord Master 240В СL 1 870
175/70R14 T  Бридж. IC5000  Ш. 2 540
185/65R14 86T  ALPIN A3 GRNX Мишлен 3 020
185/65R14 86T  X-ICE 2.Мишлен 3 290
185/65R14 86T  X-ICE NORTH 2  Ш.Мишлен 3 900
185/65R14 86T Eskimo Ice шип.SAVA 3 060
185/65R14 86T SIGURA STUD Ш. TIGAR 2 600
185/65R14 KW-22  шип (Kumho) 2 930
185/65R14 NORDMAN 4 Ш. XL 2 870
185/65R14 Q IG-30 Якогама 3 120
185/65R14 T HKPL 5  XL Нокиа Ш. 4 000
185/65R14 К-220  Nord Master  Ш 2 450
185/70R14 88T Eskimo Ice шип.SAVA 3 040
185/70R14 88T SIGURA STUD Ш. TIGAR 2 650
185/70R14 92T X-ICE2  NORTH  Ш Мишлен 3 700
185/70R14 92T XL HKPL 5  Нокиа Ш. 3 810
185/70R14 92T XL HKPL 7  Нокиа Ш. 4 170
185/70R14 NORDMAN 4 Ш. 2 710
185/70R14 Q IG-30 Якогама 3 100
185/70R14 Кама-519 шип.(НКШЗ) 2 550
185/70R14 МО Ш. МР-51 2 240
 
-R15
185/55R15 T XL Нокиа Ш. HKPL 5 5 350
185/60R15  88T ConiIceContact Continental  Ш. 4 370
185/60R15 88T  X-ICE NORTH 2 Ш,Michelin 4 000
185/60R15 88T  XL  X-ICE XI2 Мишлен 3 870
185/60R15 Q X-ICE Michelin 3 550
185/60R15 T XL HKPL R Нокиа 4 530
185/65R15  ContiVikingContact 5 3 850
185/65R15 86T шип Nordman4 4 100
185/65R15 88T  X-ICE NORTH 2 Ш. Мишлен 4 710
185/65R15 92T  X-ICE  2 Мишлен 4 540
185/65R15 T XL Нокиа Ш. HKPL 5 4 830
185/65R15 М-256 Ш 1 300
195/50R15 Q Ш Якогама F-700S 4 230
195/55R15 85H KRISALP HP Клебер 2 700
195/55R15 85T   X-ICE XI2  Мишлен 4 410
195/55R15 85T Winguard 231 ШИП.NEXEN 3 650
195/55R15 Q DUNLOP GRDS3 4 250
195/55R15 T Бридж. IC5000 Ш. 3 900
195/55R15 Кама Евро 519 шип 3 350
195/60R15 88T Winguard 231 ШИП.NEXEN 3 100
195/60R15 88T X-ICE2 GRNX  Мишлен 3 660
195/60R15 88TGOODYEAR UG ICE + 3 650
195/60R15 92T  X-ICE NORTH 2 Ш. Мишлен 4 400
195/60R15 T XL HKPL 5 Нокиа Ш. 4 780
195/60R15 W Carving Ш 3 850
195/60R15 Кама Евро 519 шип 3 200
195/65R15 86T шип Nordman4 XL 3 430
195/65R15 88T Ш.GOODYEAR UG Extreme 3 760
195/65R15 91S Бридж.Blizzak REVO-GZ 3 730
195/65R15 91T Eskimo Ice шип.SAVA 3 300
195/65R15 95Q шип G-FORCE STUD   BFGoodrich 3 800
195/65R15 95T ConiIceContact Continental  Ш. BD 4 650
195/65R15 95T XL  X-ICE NORTH 2  Ш,Michelin 4 600
195/65R15 95T XL SIGURA STUD Ш. TIGAR 2 950
195/65R15 NF-5  Гиславед Ш.DD 4 200
195/65R15 R XL NORDMAN RS 3 300
195/65R15 T XL HKPL 5  Нокиа Ш. 4 550
195/65R15 T XL HKPL 7  Нокиа Ш. 5 150
195/65R15 К-254  Nord Master  06 2 020
195/65R15 Кама Евро 505 шип 2 950
195/65R15 Кама Евро 519 шип 3 150
195/65R15T KW-22 ш Kumho 3 200
205/65R15 88T Winguard 231 ШИП.NEXEN 3 480
205/65R15 94T X-ICE NORTH Ш.Мишлен 5 150
205/65R15 94T Бридж. IC7000  Ш. 4 060
205/65R15 99T X-ICE 2 Мишлен 5 100
205/65R15 T шип Nordman 4 XL 4 120
205/65R15 Кама Евро 519 шип 3 650
205/70R15 96Q  LATITUDE X-ICE NORTH Ш.Мишлен 5 400
205/70R15 96T шип Nordman+ 4 260
205/75R15 97Q  LATITUDE X-ICE NORTH Ш.Мишлен 5 520
205/75R15 Кама 515 шип. 3 450
 
-R16
205/55R16  R XL NORDMAN RS 4 200
205/55R16 4 Nord Master К-352 СL 3 560
205/55R16 91Q шип G-FORCE STUD  BFGoodrich 4 960
205/55R16 91T Winguard 231 ШИП.NEXEN 4 540
205/55R16 94T X-ICE2 GRNX Мишлен 6 060
205/55R16 94T XL  X-ICE NORTH 2  Ш.Мишлен 6 100
205/55R16 94T XL SIGURA STUD Ш. TIGAR 4 420
205/55R16 Q  Якогама IG30 5 170
205/55R16 T XL HKPL 5 Нокиа Ш 6 600
205/55R16 T XL HKPL 7 Нокиа Ш 7 300
205/55R16 T Бридж. IC7000  Ш. 5 500
205/60R16  92T HKPL4 Нокиа Ш 6 150
205/60R16  XL HKPL 5 Нокиа Ш 7 010
205/60R16  XL HKPL 7 Нокиа Ш 8 080
205/60R16  Кама Евро 519 шип 4 200
205/60R16 92T Winguard 231 ШИП.NEXEN 4 820
205/60R16 96Q  XL шип G-FORCE STUD  BFGoodrich 5 040
205/60R16 96T SIGURA STUD Ш. TIGAR 4 070
205/60R16 96T XL X-ICE NORTH 2 Ш.Мишлен 6 530
205/60R16 Q  Якогама IG30 5 450
205/60R16 Q Ш Якогама F-700Z 5 100
205/60R16 T NORDMAN 4  Ш. 5 410
205/65R16 99T XL X-ICE NORTH 2 Ш.Мишлен 6 120
215/55R16 93T Кама Евро 519 шип 4 300
215/55R16 Q Бридж. WS-50 4 315
215/60R16  Кама Евро 519 шип 4 500
215/60R16 92T Winguard 231 ШИП.NEXEN 4 700
215/60R16 95Q X-ICE Мишлен 6 310
215/60R16 95S Бридж.Blizzak REVO-GZ 5 900
215/60R16 99T XL X-ICE NORTH 2 Ш.Мишлен 6 870
215/60R16 T XL HKPL 7  Нокиа Ш 8 500
215/60R16 XL HKPL 5  Нокиа Ш 7 730
215/65R16 102Q  XL шип G-FORCE STUD  BFGoodrich 5 270
215/65R16 102T  X-ICE NORTH 2 Ш.Мишлен 6 400
215/65R16 102T IG-35 Ш. Якогама 5 800
215/65R16 102T XL  X-ICE 2  Мишлен 5 800
215/65R16 102T XL  X-ICE NORTH 2 Ш.Мишлен 6 460
215/65R16 102T XL HKPL 5 Нокиа Ш. 6 950
215/65R16 98Q  G-073 Якогама 6 500
215/65R16 Q Кама-515 Ш 4 700
215/70R16 100T LATITUDE X- ICE NORT2 Ш. Мишлен 8 500
215/70R16 100T NF-5  Гиславед Ш.DD 6 800
215/70R16 Q  G-073 Якогама 6 260
225/60R16 98T  X-ICE NORTH  Ш. Michelin 5 500
225/60R16 T SP WINTER ICE 01 DUNLOP Ш. 3 550
225/70R16 103Q LATITUDE X- ICE NORT Ш. Мишлен 7 700
225/70R16 Q DUNLOP Sj 6 6 010
225/70R16 S Discov MS Купер Ш. 5 580
225/70R16 T HKPL SUV 7Нокиа Ш. 9 700
235/60R16 100Q LATITUDE X- ICE NORTH Ш. Мишлен 8 040
235/70R16  WR G2 SUV  NOKIAN 7 820
235/70R16 HKPL SUV 5 Нокиа Ш. 8 910
235/70R16 S Discov MS Купер Ш. 6 880
245/70R16 HKPL R  SUV  Нокиа 8 000
275/70R16 114Q LATITUDE X-ICE2 Мишлен 7 250
275/70R16 T SP WINTER ICE 01 DUNLOP Ш. 7 370
 
-R17
205/50R17 93T XL X-ICE NORTH 2 Ш. Мишлен 7 740
205/50R17 93T XL X-ICE NORTH Ш. Мишлен 7 000
205/50R17 Q  DUNLOP GRDS3 5 260
215/45R17  91H XL G-FORCE WINTER  BFGoodrich 6 770
215/45R17 87T  X-ICE 2 Мишлен 7 260
215/60R17 96T X-ICE2 Мишлен 8 570
215/60R17 XL  Ш.HKPL  5 Nokian 10 100
225/45R17  91H XL G-FORCE WINTER  BFGoodrich 5 600
225/65R17 Q G-073 Якогама 7 900
225/65R17 Q Sj 6  DUNLOP 7 260
245/65R17 107T LATITUDE X-ICE NORTH Ш. Мишлен 9 870
245/65R17 XL  Ш.HKPL SUV 5 Nokian 10 530
255/65R17  114T XL LATITUDE X-ICE NORD2 Ш. Мишлен 9 030
255/65R17 112T LATITUDE X-ICE NORD 2 Ш. Мишлен 8 520
255/65R17 T HKPL SUV 5 XL Nokian Ш 9 930
265/65R17 112Q LATITUDE X-ICE2 Мишлен 9 980
265/65R17 112T LATITUDE X-ICE 2 . Мишлен 9 500
265/65R17 112T LATITUDE X-ICE NORTH  Ш. Мишлен 9 500
265/65R17 112T Weathermaster WSC Купер Ш 7 900
265/70R17T HKPL SUV 5  Нокиа Ш. 10 750
275/55R17 XL HKPL SUV 5  Нокиа Ш. 7 500
 
-R18
225/60R18  104T XL LATITUDE X-ICE NORTH 2 Ш. Мишлен 10 000
225/60R18 100Q Sj 6  DUNLOP 8 030
225/65R18 Q Sj 6  DUNLOP 7 180
235/55R18 100T LATITUDE X-ICE NORD Ш. Мишлен 9 550
235/60R18 T HKPL SUV 5 XL Нокиа Ш. 10 620
235/60R18 T HKPL SUV R XL Нокиа 8 000
255/55R18 109T IG-35 Ш. Якогама 8 860
255/55R18 XL  Ш.HKPL SUV 5 Nokian 10 360
285/60R18   Ш.HKPL SUV 7 Nokian 13 000
 
-R19
235/55R19  105T XL  Ш HKPL SUV 7  Нокиа 12 560
 
-R3 C газель/микроавтобус
175/65R14С 90/88К CARGO SPEED WINTIER Ш.TIGAR 2 920
185 R14C Бридж. 713-RD  Ш. 3 400
185/75R16C  К-156 Ш. кам. б/к 3 680
185/75R16С  Ш. CARGOSPEEDWINTER TIGAR 4 510
185/R14 С N MPS510  МО М+S 3 100
185R14C 102/104R AGILIS XINL Ш. Мишлен 5 080
195/65R16С  Ш. CARGOSPEEDWINTER TIGAR 4 480
195/70R15C  HKPL C Нокиа Ш. 6 130
195/70R15С  Ш. CARGOSPEEDWINTER TIGAR 3 970
195R14 С N MPS510  МО М+S 3 180
205/65R15C NF 102/100R TL Гиславед Ш. 4 960
205/65R16C 107/105R AGILIS XIN Ш. Мишлен 6 170
205/65R16C 107/105R CARGO SPEED WINTER Ш. TIGAR 5 140
205/65R16C 107/105T AGILIS ALPIN Мишлен 5 750
205/75R16С  НК-520 шип.  Кама-EURO КАМА 5 150
215/75R16C 113/111R Cargo UG 112/110R Ш. GY 7 380
215/75R16C 113/111R CARGOSPEEDWINTER Ш. TIGAR 4 780
235/65R16C 115/113R AGILIS X-ICE NORTH  Ш. Мишлен 7 380

 


С шипами или без?

Каждую осень водители ломают голову, выбирая зимнюю обувь для своего авто. А в северных странах зимние шины давно превратились в обязательный атрибут современного автомобиля.

Сегодня уже никого (или почти никого) не надо убеждать, что ездить зимой на шипованных покрышках намного безопаснее, чем на всесезонных и, тем более - летних. Оно и понятно - ведь человек не ходит по льду в туфельках на гладкой кожаной подошве. Скользко. Так почему же автомобили должны передвигаться на тех же "туфельках"? Далее>>




HotLog
© 2005-2011 ООО "ТАКОБ" Обнинск зимняя резина, автошины