Шиномонтаж

Легковые автомобили

Цены на услуги, руб.
до 13′ -% 14′ -% 15′ -% 16′ -% 17′ -% 18′-19′ -%’ от 20′ -%
Съем / установка колеса 160 120 180 150 180 150 210 180 240 210 300 240 300 240
Съем / установка в комплексе (или  с балансировкой) 80 60 100 80 120 90 120 95 140 110 150 120 160 125
Демонтаж шины 115 90 140 110 150 120 165 130 190 150 200 160 250 200
Монтаж шины 170 140 185 150 190 155 205 165 235 190 270 215 370 290
Балансировка колеса 200 160 200 160 230 185 260 210 310 250 350 280 450 360
Комплекс услуг (4 колеса) 2260 1800 2500 2000 2760 2200 3000 2400 3500 2800 3880 3100 4920 3900
Комплекс услуг (4 колеса) RunFlat и шины низкого профиля (50 и ниже) 2710 2160 3000 2400 3310 2640 3600 2880 4200 3360 4650 3720 5900 4680
-% цена со скидкой

 

Кроссоверы и минивэны

Цены на услуги
15′ -% 16′ -% 17′ -% 18′-19′ -%  20′ -%  21′ -% от 22′ -%
Съем / установка колеса 240 190 300 240 300 240 320 250 350 280 360 290 360 290
Съем / установка в комплексе (или  с балансировкой) 120 95 150 120 150 120 160 125 175 140 180 145 180 145
Демонтаж шины 165 130 190 150 200 160 225 180 300 240 320 255 340 270
Монтаж шины 205 165 225 180 270 215 280 225 400 320 430 345 440 350
Балансировка колеса 260 210 280 225 350 280 400 320 470 375 480 380 500 400
Комплекс услуг (4 колеса) 3000 2400 3380 2700 3880 3100 4260 3400 5380 4300 5640 4500 5840 4660
Комплекс услуг (4 колеса) RunFlat и шины низкого профиля (50 и ниже) 3600 2880 4050 3240 4650 3720 5110 4080 6450 5160 6760 5400 7000 5590
-% цена со скидкой

 

Внедорожники, микроавтобусы, Газель, Соболь и др.

Цены на услуги
Коммерческие до16′ -% 17′ -% 18′-19′ -% 20′ -%  21′ -% от 22′ -%
Съем / установка колеса 300 240 300 240 320 250 330 270 380 300 400 320 500 400
Съем / установка в комплексе (или  с балансировкой) 150 120 150 120 160 125 165 135 190 150 200 160 250 200
Демонтаж шины 200 160 200 160 225 180 260 205 365 290 400 320 435 345
Монтаж шины 250 200 270 215 280 225 380 300 450 360 505 405 530 425
Балансировка колеса 250 200 350 280 400 320 450 360 500 400 550 440 600 480
Комплекс услуг (4 колеса) 3400 2720 3880 3100 4260 3400 5020 4000 6020 4800 6620 5300 7260 5800
Комплекс услуг (4 колеса) RunFlat и шины низкого профиля (50 и ниже) 4650 3720 5110 4080 6020 4800 7220 5760 7940 6360 8710 6960
-% цена со скидкой

На услугу «Съём/установка колеса» в комплексе или с балансировкой — скидка до 60%

Внимание! Стоимость на демонтаж и монтаж шин RunFlat и шин низкого профиля (50 и ниже) увеличивается на 50%

Комплекс услуг (4 колеса) — снятие с а/м, демонтаж, монтаж, балансировка, установка на а/м, а так же упаковка шин. Без расходных материалов.

Расходные материалы

Самоклеющийся груз 50
Вентиль 50
Вентиль (хромированный) 70
Колесный болт / гайка от 100

 

Дополнительные услуги

Технологическая мойка от 50
Рихтовка диска от 200
Правка дисков (литые) от 1200
Прокат дисков (штамп.) 800
Ремонт камеры/шины от 250
Накачка колёс азотом
Подкачка шины 50
Чистка ступицы и смазка от 100
Установка камеры 50
Герметизация борта от 250
Диагностика диска 50
Снятие/Установка декор. колпачков крепежа 200

 

Прейскурант цен на хранение авторезины

Размер легковые от 18′, кроссоверы и вседорожники
13′-14′    15′-16′    17′       
Комплект шин (4 шт.) 2 000 2 300 2 500 2 700
Комплект шин с дисками    2 500 2 800 3 000 3 300

 

 

 

Яндекс.Метрика